币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 670.01 | 665.38 | 672.96 | 672.96 |
欧元 | 758.43 | 736.51 | 763.52 | 763.52 |
日元 | 6.0446 | 5.8717 | 6.0907 | 6.0907 |
英镑 | 873.17 | 848.2 | 879.74 | 879.74 |
澳大利亚元 | 476.89 | 463.25 | 480.47 | 480.47 |
瑞士法郎 | 668.74 | 649.62 | 673.77 | 673.77 |
加拿大元 | 509.41 | 494.84 | 513.24 | 513.24 |
港币 | 85.38 | 84.78 | 85.72 | 85.72 |
新加坡元 | 495.11 | 480.95 | 498.84 | 498.84 |
丹麦克朗 | 101.63 | 98.73 | 102.4 | 102.4 |
瑞典克朗 | 71.6 | 69.55 | 72.14 | 72.14 |
挪威克朗 | 77.74 | 75.51 | 78.32 | 78.32 |
韩元 | 0.595600 | 0.578900 | 0.617100 | 0.617100 |
广东省36选7的开奖结果 www.c9782.cn