币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 670.12 | 664.61 | 674.35 | 674.35 |
欧元 | 758.66 | 734.67 | 764.76 | 764.76 |
英镑 | 873.58 | 845.95 | 880.6 | 880.6 |
港元 | 85.45 | 84.85 | 85.79 | 85.79 |
日元 | 6.0478 | 5.8565 | 6.0964 | 6.0964 |
新西兰元 | 458.21 | 443.72 | 461.89 | 461.89 |
澳大利亚元 | 477.42 | 462.32 | 481.26 | 481.26 |
加拿大元 | 509.14 | 493.03 | 513.22 | 513.22 |
新加坡元 | 495.46 | 479.79 | 499.44 | 499.44 |
瑞士法郎 | 668.97 | 647.82 | 674.35 | 674.35 |
广东省36选7的开奖结果 www.c9782.cn